Produktbeschreibung
SINOTRUK HOWO-A7 Traktor-LKW 6*4 mit hohem Fuß Boden u. Hohem Dach-Fahrerhaus
Gute Qualitä T u. Bester Preis
Produkt-Bildschirmanzeige

Parameter
| Modell | ZZ4257N3247N1B | ZZ4257N3247P1B | ||||
| Abmessung (Lx W xH) (aus dem Programm genommen) (mm) | 6985× 2496× 3050 | |||||
| Nä Hernder Winkel/Abfahrtwinkel (° ) | 15/46 | |||||
| Ü Berhang (vorder/Rü Ckseite) (mm) | 1540/870 | |||||
| Radunterseite (mm) | 3200+1400 | |||||
| Hö Chstgeschwindigkeit (km/h) | 101 | |||||
| Kandaregewicht (Kilogramm) | 8800 | |||||
| Motor (Steyr Technologie, hergestellt in China) | Modell | D10.34 | D10.38 | D12.42 | ||
| Kraftstofftyp | Diesel | |||||
| Energie, maximal (kw/rpm) | 340HP | 380HP | 420HP | |||
| Emission | EUROII/III/IV/V | |||||
| Kraftstofftankerkapazitä T | 400L | |||||
| Ü Bertragung | Modell | HWHW19710, 10 vorwä Rts, 2 Vorbehalte | ||||
| Bremssystem | Service-Bremse | DoppelDruckluftbremse des kreislä Ufs | ||||
| Handbremse | Sprungenergie, Druckluftbetrieb auf hinteren Rä Dern | |||||
| Lenksystem | Modell | Deutschland Z F | ||||
| Vordere Welle | HF9 | |||||
| Hinterachs | HC16 | |||||
| Gummireifen | Radialgummireifen 315/80R22.5 schlauchloser tire/12.00R20 | |||||
| Elektrisches System | Batterie | 2X12V/165Ah | ||||
| Drehstromgenerator | 28V-1500kw | |||||
| Starter | 7.5Kw/24V | |||||
| Fahrerhaus | A7-G deluxes Fahrerhaus, zwei Lagerschwellen. Klimaanlage, Ganzstahlvorwä Rtssteuerung, 55º Hydraulically, das zur Vorderseite, 2 kippbar ist - Scheibenwischersystem mit drei Geschwindigkeiten, lamellierter Windfang mit casted-in Radioantenne, Sitz des hydraulisch Dä Mpfung justierbarer Fahrers und Sitz der steifen justierbaren CoFahrer armieren, mit Heizung und prü Fendes System, ä Uß Ere Sonnemaske, justierbarer Dachabdeckstreifen, mit Stereoradio-/Kassettenschreiber, Sicherheitsgurten und justierbarem Lenkrad, Lufthupe, wenn der Support mit 4 Punkten vö Llig Aufhebung und Stoß Dä Mpfer schwimmt | |||||









