Produktbeschreibung
Binokularer menschlicher lebender Karosserien-Temperatur-Befund und Gesichts-Anerkennungs-Terminal
MODELL: SE-WH5001FE
Produkt-Merkmal:
- Integration der Gesichtssicherung, Vergleichsfunktion, Infrarottemperaturmessen-Funktion
- Die Ausgabe des Echtzeitvideostromes zu anderer Einheit unterstü Tzen, eine komplette Gesichtssicherung, Anerkennung, InfrarottemperaturUntersuchungsfunktion
- Temperaturabweichungswarnung, berü Hrungsfreier Stirntemperaturbefund innerhalb einer Sekunde, Befundabstand 25-40cm, Temperaturfehlerreichweite ± 0.5° C, akustooptische Warnung der anormalen Temperaturverbindung
- Industrielle Winkels, links und rechter Umdrehung des Gradentwurfs, des Abstand justierbar
- Stü Tzlebender Gesichtsbefund, wirkungsvolle Verhinderung der Fotos und videospoofing
- Gesichtsdatenbank kann 10, 000pcs, flexiblen Gesichtsschablonenimport erreichen, unterstü Tzt einzelnen, Stapelbilddateiimport und Echtzeitsicherungsimport
- Gesichtstypen der normalen Leute, der whitelist Leute, der Listenleute, des etc. Unterstü Tzen
- Support erkennen Resultatsverbindung Ein-/Ausgabe, wiegand Portausgabe, Sprachsendung
- Kann in den Zugriffssteuerungkanä Len, in der Wandmontage Anwesenheit und in anderen Drehbü Chern am meisten benutzt sein
| Bildschirm | |
| Abmessungen | 5 - Zoll, Bildschirm Vollwinkel IPS-LCD |
| Auflö Sung | 1280x720 |
| Kamera | |
| Typ | Doppelkamera-Entwurf |
| Fü Hler | 1/2.8 " SONY Starlight CMOS |
| Auflö Sung | 1080P @ 30fps |
| Objektiv | 3.6mm*2 |
| Karosserientemperaturmessen | |
| Messende Site | Stirn |
| Temperaturspanne | 34-42 º C |
| Messender Abstand der Temperatur | 25-40cm |
| Temperaturmessen-Genauigkeit | ± 0.5 º C |
| Temperaturmessen-Antwort | ≤ 1 s |
| Gesichtsanerkennung | |
| Befund-Typ | Lving Gesichtsbefund, wirkungsvolle Verhinderung unterstü Tzen der Druckfotos, der Telefonfotos und videospoofing |
| Gesichtsanerkennungsabstand | 0.3-1.3m, Stü Tzbefundzielgrö ß En-Filtereinstellung |
| Gesichtsgrö ß E erkennen | Pupilleabstand ≥ 60 Pixel; Pixel des Gesichtspixels ≥ 150 |
| Gesichtsdatenbank- Kapazitä T | Unterstü Tzungseingebaute ≤ 10000 Gesichter; Stü Tzschwarze/weiß E Liste |
| Lage | Den Filter des seitlichen Gesichtes unterstü Tzen, der innerhalb 20 Grad in der Vertikale und 30 Grad in horizontalem vergleichbar ist |
| Absorption | Gewö Hnliche Glä Ser und kurze Seespeicherung haben keinen Effekt auf Anerkennung |
| Ausdruck | Unter normalen Umstä Nden beeinflussen geringfü Gige Ausdrü Cke nicht Anerkennung |
| Wartegeschwindigkeit | ≤ 1 s |
| Gesichtsberü Hrung | Support |
| Lokale Speicherung | Stü Tzspeicher von 100.000 Sä Tzen, Gesichtssicherungsgenauigkeit ≥ 99% |
| Anerkennungsbereich | Volle Bildanerkennung, wahlweise freigestellte Einstellung der Stü Tzzone |
| Antriebskraft-Methode | TCP, ftp, HTTP, API-Funktion, die Antriebskraft ruft |
| Netz-Funktionen | |
| Vermittlungsprotokoll | IPv4, TCP/IP, NTP, ftp, HTTP |
| Schnittstellenprotokoll | ONVIF, RTSP |
| Sicherheits-Modus | Autorisiertes username und Kennwort |
| Ereignisverbindung | Tf-Kartenspeicher, ftp-Antriebskraft, Warnung gab Verbindung, Wiegand ausgab Verbindung, Sprachsendung aus |
| Systems-Aufsteigen | Stü Tzfernaufsteigen |
| Anderes | / |
| Zubehö R | |
| Ergä Nzungslicht | Ir-Licht, LED-weiß Es Licht |
| Kennzeichen-Baugruppe | Kartenleserbaugruppe der Unterstü Tzungs eingebaute IS wahlweise freigestellt |
| Unterstü Tzungseingebaute Identifikation-Kartenleserbaugruppe wahlweise freigestellt | |
| Lautsprecher | Stü Tzsprachsendung nach erfolgreicher Anerkennung, Temperaturwarnung |
| Netz-Baugruppe | e |
| Schnittstelle | |
| Netz-Schnittstelle | RJ45 10M/100M Netz-Anpassung |
| Warnungs-Input | 2CH |
| Warnungs-Ausgabe | 2CH |
| Schnittstelle RS485 | Support |
| Tf-Einbauschlitz | Support bis zu 128G der lokalen Speicherung |
| USB | Support |
| Wiegand Schnittstelle | Wiegand 26, 34, 66 Protokolle unterstü Tzen |
| RESET-Taste | Support |
| Sim Karte | Support |
| Allgemein | |
| Betriebstemperatur | - 20° C ~ 60° C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 0%-90% |
| Schutz-Stufe | / |
| Stromversorgung | DC12V |
| Energienableitung (Maximum) | ≤ 12 W |
| Abmessungen (mm) | 406mm (H)*120mm (W) |
| Installations-Methode | Wandinstallation/Kommunikationsrechnerinstallation/Fuß Bodenstandplatzinstallation |
Abmessung:

Kabel-Lay-out:

1. Wiegand Schnittstelle
2. Warnung gab 2 aus
3. Import
4. Energieninput
5. Warnungsausgabe 1+RS485
6. Warnungsinput
7. USB








Produktionsprozeß
